Folgende von den Kirchbürgern gewählte Personen haben 2024 eine Entschädigung erhalten:
| Kirchenvorsteherschaft | |
| 2024 | 2025 |
| Roger Benz, Präsident (ad interim Unterricht und Diakonie/Alter) Pauschalentschädigung: Fr. 7'750.00 Sitzungsgelder: Fr. 880.00 Spesen: Fr. 580.00 | Pauschalentschädigung: Fr. 12'000.00 Sitzungsgelder: Fr. 880.00 Spesen: Fr. 580.00 |
| Ivo Blöchlinger, Gebäude Pauschalentschädigung: Fr. 1000.00 Sitzungsgelder: Fr. 880 Spesen: Fr. 380.00 | Pauschalentschädigung: Fr. 3000.00 Sitzungsgelder: Fr. 880 Spesen: Fr. 480.00 |
| Enrico Pezzoni, Jugend Pauschalentschädigung: Fr. 1000.00 Sitzungsgelder: Fr. 880.00 Spesen: Fr. 200.00 | Pauschalentschädigung: Fr. 2000.00 Sitzungsgelder: Fr. 880.00 Spesen: Fr. 200.00 |
| François Rappo, Erwachsenenbildung Pauschalentschädigung: Fr. 1000.00 Sitzungsgelder: Fr. 880.00 Spesen: Fr. 400.00 | Pauschalentschädigung: Fr. 2000.00 Sitzungsgelder: Fr. 880.00 Spesen: Fr. 400.00 |
| Michael Walder, Pastorales Pauschalentschädigung: Fr. 1000.00 Sitzungsgelder: Fr. 880.00 Spesen Fr. 200.00 | Pauschalentschädigung: Fr. 2000.00 Sitzungsgelder: Fr. 880.00 Spesen Fr. 200.00 |
| Renate Weber, Weltweite Kirche Pauschalentschädigung: Fr. 1000.00 Sitzungsgelder: Fr. 880.00 Spesen Fr. 200.00 | Pauschalentschädigung: Fr. 2000.00 Sitzungsgelder: Fr. 880.00 Spesen Fr. 200.00 |
| Yvonne Kälin, Diakonie und Alter Pauschalentschädigung: Fr. 1000.00 Sitzungsgelder: Fr. 880.00 Spesen Fr. 100.00 | Pauschalentschädigung: Fr. 2000.00 Sitzungsgelder: Fr. 880.00 Spesen Fr. 200.00 |
| Geschäftsprüfungskommission | |
| 2024 | 2025 |
| Remo Baumberger Simon Jan Torge Schacht Pauschalentschädigung: Fr. 0.00 Sitzungsgelder: Fr. 80.00 | Pauschalentschädigung: Fr. 300.00 Sitzungsgelder: Fr. 80.00 |
